已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
DR890和DR900測錳 | 2019-08-09 | DR890比色計 |
DR800系列比色計特點是什么 | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR800系列的波長范圍是多少? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR800系列的技術指標是什么? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820、DR/850或DR/890測量的結(jié)果和實驗室的結(jié)果不吻合。該怎么辦呢? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820,DR/850或DR/890比色計顯示不停地閃爍的“LIMIT”,是什么意思呢? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820,DR/850和DR/890比色計的標準曲線調(diào)整和用戶校正有什么區(qū)別? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820,DR/850和DR/890標準曲線調(diào)整時出錯? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820,DR/850或DR/890啟動失敗按on/off鍵,但我的DR/800系列比色計沒有反應,該怎么辦呢 | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR/820,DR/850和DR/890比色計的標準曲線調(diào)整功能是怎么回事?應該用這個功能嗎 | 2018-11-13 | DR890比色計 |
如何用DR/820,DR/850或DR/890來測量樣品的吸光度或透過率? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR890能否用快速COD試劑? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
可否使用色度計或分光光度計測定濁度? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
DR800系列色度計是否可以自建曲線? | 2018-11-13 | DR890比色計 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可