已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
                - 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        工業(yè)用浸沒型pH/ORP計可用于敞開式水路或池槽等。根據(jù)使用條件選擇合適的浸沒式護套與電極組合使用。此篇介紹的電極均為KCl補給式電極。流通式安裝請參見流通式pH/ORP計檢測器的相關規(guī)格資料。
●KCl補給式電極浸沒式檢測器
與KCl補給式電極組合使用的浸沒式pH?ORP檢測器,內(nèi)部存有大量的KCl參比液??墒褂迷趶呐潘幚磉^程到測定條件嚴酷的工業(yè)過程等不同的測定條件中,應用十分廣泛。并有多種液接材質以及不同種類的電極可供選擇。此外,為了維持長期穩(wěn)定的參比點位,保證可靠性高的測量,還有各種加壓式浸沒檢測器可供選擇。
標準規(guī)格
●通用規(guī)格
構造:防雨構造 (JIS C 0920)
內(nèi)部液量:約500mL (護套長1.0m時)
水樣條件:壓力…大氣壓 (無加壓)、Max 0.15MPa (加壓式)、流速…2m/s以下
●型號分類
| 無加壓 | 加壓式 | 特點 | |
| 排水中和控制監(jiān)控用 | HC-763型 | HC-753型 | ?采用半透明的PP(聚丙烯)材質的護套,具有耐熱、耐藥性。 | 
| ?護套長度以0.5m為單位逐級遞增,最長至3m。 | |||
| ?一般場合使用,應盡量避免陽光直射安裝。 | |||
| HC-703C型 | HC-753C型 | ?采用透明PVC(聚氯乙烯)材質的護套,強度高不易彎曲。 | |
| ?護套長度以0.5m為單位逐級遞增,最長至4m。 | |||
| 在線過程控制用 | HC-703F型 | HC-753T型 | ?采用半透明、PVDF(聚偏氟乙烯)材質的護套,具有良好的 | 
| 耐藥性、耐高溫性等。 | |||
| ?耐候性佳,陽光可直接照射。 | |||
| ?安裝桿長度以0.5m為單位逐級遞增,最長至4m。 | |||
| HC-703T型 | HC-753T型 | ?采用耐有機溶劑的氟樹脂材質(半透明PFA)安裝桿。密封填充 | |
| 采用耐有機溶劑的全氟橡膠。 | |||
| ?安裝桿長度以0.5m為單位逐級遞增,最長至3m。 | |||
| 注) 加壓式安裝的推薦條件:①安裝在密封池槽中,有內(nèi)壓的場合。②水樣污染較嚴重,鹽橋容易結垢的場合。 ③低離子水測定的場合 (電導率在200μS/cm以下)。 | |||
系統(tǒng)構成圖
●規(guī)格
| 一般用 | 耐藥?耐高溫 | 耐有機溶劑 | |||
| 型號 | 非加壓型 | HC-763 | HC-703C | HC-703F | HC-703T | 
| 加壓型 | HC-753 | HC-753C | HC-753F | HC-753T | |
| 液接部材質 | 本體 | PP | PVC | PVDF | PFA | 
| 保護筒 | PP | PP | PVDF | PFA | |
| 電極密封 | FPM | FPM | FPM | 全氟橡膠 | |
| 護套長度 | 3.0m | 4.0m | 4.0m | 3.0m | |
| 耐熱溫度(注1) | 80℃ | 60℃ | 120℃ | 80℃ | |
| 質 量(注2) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5kg | |
| (注1) 液接部材質本體的耐熱溫度。使用溫度范圍根據(jù)電極型號決定。 | |||||
| (注2) KCl參比液已填充,護套長1m時的質量。 | |||||
●電極
表示的電極是與該護套配合使用的代表型號
| 電極護套型號 | pH電極型號 | ORP電極型號 | ||||||
| 一般用 | 高溫用 | 耐氟酸用 | 耐溶劑用 | 耐高溫?耐溶劑用 | 白金型(Pt) | 合金型(M) | ||
| 使用溫度 | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~50℃ | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~70℃ | -5~70℃ | |
| 無加壓 | HC-763 | 5600 | 5601 | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | 
| HC-703C | 5600 | —— | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | |
| HC-703F | —— | 5601 | —— | 5602 | 5603 | 2601 | —— | |
| HC-703T | —— | —— | —— | 5602 | 5603 | 2602 | —— | |
| 加壓型 | HC-753 | 5610 | 5611 | 5615 | 5612 | —— | 2610 | 2615 | 
| HC-753C | 5610 | —— | 5615 | —— | —— | 2610 | 2615 | |
| HC-753F | —— | 5611 | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |
| HC-753T | —— | —— | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |
 
              Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
                了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
                ? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有  / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權許可
 
  
 
 
 