測(cè)量參數(shù) | TN TP : 可選擇同時(shí)測(cè)量或單獨(dú)測(cè)量一個(gè)參數(shù)的產(chǎn)品 |
量程 | 總磷,0~0.5mg/L 至20mg/L 總氮,0~2mg/L 至100mg/L |
重復(fù)性 | ≤3% |
循環(huán)時(shí)間(通常情況下) | 最短每次測(cè)量1個(gè)小時(shí);能夠以小時(shí)為單位任意設(shè)置一天的測(cè)量時(shí)間表 |
試劑補(bǔ)充間隔 | 1個(gè)月 |
試劑消耗量 | 總氮/ 總磷二合一:2 小時(shí)/ 次測(cè)量 |
試劑名稱 | 消耗量 | 試劑罐容積 |
過硫酸鉀溶液 | 約900mL | 1L |
氫氧化鈉溶液 | 約130mL | 250mL |
鹽酸溶液(無鹽酸清洗時(shí)) | 約150mL |
鉬酸銨溶液 | 約130mL |
L-抗壞血酸溶液 | 約130mL |
總氮單參數(shù):2 小時(shí)/ 次測(cè)量 |
試劑名稱 | 消耗量 | 試劑罐容積 |
過硫酸鉀溶液 | 約400mL | 1L |
氫氧化鈉溶液 | 約130mL | 250mL |
鹽酸溶液(無鹽酸清洗時(shí)) | 約150mL |
總磷單參數(shù):2 小時(shí)/ 次測(cè)量 |
試劑名稱 | 消耗量 | 試劑罐容積 |
過硫酸鉀溶液 | 約500mL | 1L |
鉬酸銨溶液 | 約130mL | 250mL |
L-抗壞血酸溶液 | 約130mL |
通訊 | RS485 (MODBUS/RTU) |
|
|
樣品流速 | 1~3L/min(取樣量約 35mL/次) |
樣品入口溫度 | 2 至 40°C |
環(huán)境溫度 | 5 至 40°C |
濕度 | 85%RH以下, 無凝結(jié) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 主機(jī)可保存一年數(shù)據(jù)及日志;USB存儲(chǔ)器可保存5年的數(shù)據(jù)(附帶USB存儲(chǔ)器) |
尺寸 (高 x 寬 x深) | 450 × 380 × 1280 mm(接液槽除外) |
重量 | 約 76 kg(試劑除外) |