已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現在注冊并享受以下權益:
                - 直達官方商城在線購買
 - 請求報價
 - 參與精彩問答
 - 獲取會員積分
 - 兌換禮品
 - 和更多 ...
 

 
      	
        | 技術指標 | |
|---|---|
| 分析方法 | 比色法 | 
| 測量參數 | EZ1000:三價鋁,六價鉻,二價銅,氰酸根(CN-),二價鐵,三價鐵,總溶解性鐵(Fe2++Fe3+),二價錳,二價鋅,二價鎳 EZ2000:總鋁,總鉻,總銅,總錳,總鐵,總鋅,總鎳,總氰化物  | 
| 測量范圍 | 詳見各個參數的datasheet | 
| 測量周期 | 詳見各個參數的datasheet | 
| 檢出限 | 詳見各個參數的datasheet | 
| 精度/重復性 | ≤2% F.S.(使用標準溶液) | 
| 校準 | 兩點式自動校準;頻率可自由設置 | 
| 清洗 | 自動清洗 | 
| 防護等級 | 箱體:IP55 觸摸屏/工業(yè)級PC:IP65  | 
| 環(huán)境溫度 | (10℃-30℃) ±4℃ | 
| 環(huán)境濕度 | 5-95% 相對濕度,非冷凝 | 
| 試劑存放溫度 | 10℃-30℃ | 
| 樣品壓力 | 通過外置溢流杯調節(jié) | 
| 樣品流速 | 100 - 300mL/min | 
| 樣品中允許顆粒物大小 | ≤100 μm,< 0.1 g/L 濁度< 50 NTU  | 
| 電源 | 110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz | 
| 用戶界面/控制器 | 工業(yè)級面板PC,用戶界面為5.7”彩色TFT | 
| 通訊 | 標配4-20mA, 可選Modbus RS232,RS485,TCP/IP | 
| 尺寸 | 69 cm x 46.5 cm x 33 cm (H x W x D) | 
| 重量 | 25kg | 
| 認證 | 符合CE / UL認證標準 | 
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
                ? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有  / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可