已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
                還沒有帳號?
                  現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
                - 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 技術(shù)指標(biāo) | |||
|---|---|---|---|
| 一般技術(shù)規(guī)格 | |||
| 控制器尺寸 | 153 x 153 x 100 mm | ||
| 運行溫度 | -20~+55℃,<95 % RH 無冷凝水 | ||
| 存儲溫度 | -20~+60℃,<95 % RH 無冷凝水 | ||
| 外殼材質(zhì) | 316不銹鋼 | ||
| 電源要求 | 14-30VDC | ||
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA 電流輸出;HART 協(xié)議-HART7 版本 | ||
| 電氣接口 | M20 × 1.5(3 個) | ||
| 安裝方式 | 面板安裝,管道安裝,壁掛式 | ||
| 語言 | 中文、英文 | ||
| 其他認(rèn)證 | EMC: 符合IEC 61326-1 要求 安規(guī): 符合IEC 61010-1 要求 外殼符合IP66 要求并通過IEC 60529 測試 滿足國際包裝運輸標(biāo)準(zhǔn)ISTA 2A | ||
| pH/ORP | 接觸式電導(dǎo) | 溶解氧DO | |
| 溫度參數(shù) | |||
| 溫度電極類型 | 可適用PT100、PT1000、NTC | NTC30K、PT100、PT1000 可選 | NTC10K | 
| 溫度測量范圍 | -20-200 ℃(PT100,PT1000),-20 ℃ -100℃(NTC300) | -20~100℃(NTC30K);-20~200℃(PT100 和PT1000) | 0 ~ 45℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 
| 準(zhǔn)確度 | ≤ 0.2 ℃(PT100,PT1000);≤ 0.5 ℃(NTC300) | 不超過±0.5℃ | ≤ ±0.5℃ | 
| 測量參數(shù) | |||
| 傳感器類型 | 復(fù)合PH/ORP 電極、差分PH/ORP 電極 | ||
| 測量范圍 | pH:-2~16;ORP:-2000mV~2000mV | ||
| 分辨率 | pH:±0.01;ORP:±1mV | ||
| 電導(dǎo)率測量范圍 | 3400 系列 0-100uS/cm(K=0.05) 0~1000uS/cm(K=0.5) 0-2000uS/cm(K=1) 0-10000uS/cm(K=5) 0~200mS/cm(K=10) 831X 系列 0~200μS/cm(K=0.01) 0~2mS/cm(K=0.1) 0~20mS/cm(K=1) HD3600 sc 0.0~10.0mS/cm(K=1) | ||
| 鹽度測量范圍 | 0~45‰ | ||
| 溶解氧測量范圍 | 0-2,000ppb | ||
| 變送器測量精度 | ±0.5ppb(0-200ppb)或±5%(200-2,000ppb) | ||
| 可連接傳感器 | |||
| Polymetron | 8362、835X | 831X 系列 | 9182 | 
| GLI | PDXX、PCXX、RDXX、RCXX | 3400 系列 | |
| HACH | HC3800 sc | HD 3600 sc | |
 
              Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
                了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
                ? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有  / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可